1.1KW冷風(fēng)機(jī)
出風(fēng)方式 | 下出風(fēng) |
最大風(fēng)量 (M3/h) | 18000 |
電壓/頻率 (V/Hz) | 380V/50Hz | 220V/50Hz |
電機(jī)功率 (KW) | 1.1 |
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 軸流式 |
耗水量 (L/h) | 60 |
儲(chǔ)水量 (L) | 25 |
外形尺寸 L×W×H(mm) | 1100×1100×1000 |
重量 (kg) | 60 |
出風(fēng)口尺寸L×H (mm) | 670×670 |
噪音 dB(A) | ≤78 |
適用面積 (m2) | 100-150 |
工作電流 (A) | 2.8(380V) | 4.8(220V) |
“潤(rùn)東方冷風(fēng)機(jī)”,安裝費(fèi)用低,運(yùn)行費(fèi)用少,平均每百平方米車(chē)間每小時(shí)降溫費(fèi)用僅需1度電,特別適合在生產(chǎn)型企業(yè)的車(chē)間里使用,下圖為東莞某上市公司安裝潤(rùn)東方冷風(fēng)機(jī)的工程圖片:
最新產(chǎn)品推薦
最新新聞推薦